
Сравнение базальтового утеплителя производства Технониколь и китайского завода Tianying Group
| Плотность кг/м3 | Прочность на сжатие при 10 % деформации кПа | Теплопроводность, λ10, Вт/м·°К | |
Плотность кг/м3 | Прочность на сжатие при 10 % деформации кПа | Теплопроводность, λ10, Вт/м·°К | |
| БАЗАЛИТ Венти Н | 75-100 | 10 | 0,035 | Экоплита ПТ-100 | 75-100 | 12 | 0,035 |
| БАЗАЛИТ Венти В | 91-109 | 20 | 0,036 | Экоплита ПТ-125 | 100-125 | 20 | 0,035 |
| БАЗАЛИТ ПТ-150 | 120-160 | 40 | 0,037 | Экоплита ПТ-150 | 125-150 | 40 | 0,036 |
| БАЗАЛИТ ПТ-175 | 161-175 | 60 | 0,037 | Экоплита ПТ-175 | 150-175 | 50 | 0,038 |
| БАЗАЛИТ ПТ-200 | 176-200 | 70 | 0,038 | Экоплита ПТ-200 | 175-200 | 70 | 0,038 |
| ФАСАД | |||||||
| ТЕХНОФАС ЭКСТРА | 80-100 | 15 | 0,035 | Экофас 100 | 80-100 | 15 | 0,035 |
| ТЕХНОФАС ДЕКОР | 90-110 | 30 | 0,036 | Экофас 110 | 90-110 | 20 | 0,035 |
| ТЕХНОФАС КОТТЕДЖ | 95-115 | 20 | 0,036 | Экофас 120 | 100-120 | 25 | 0,036 |
| ТЕХНОФАС ОПТИМА | 110-130 | 30 | 0,036 | Экофас 130 | 110-130 | 40 | 0,036 |
| ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ | 125-137 | 45 | 0,037 | Экофас 140 | 120-140 | 45 | 0,036 |
| Экофас 150 | 130-150 | 50 | 0,037 | ||||
| ТЕХНОФАС | 131-159 | 45 | 0,037 | Экофас 160 | 140-160 | 55 | 0,037 |
| КРОВЛЯ | |||||||
| Экоруф 90 | 70-90 | 10 | 0,035 | ||||
| Экоруф 100 | 80-100 | 20 | 0,035 | ||||
| ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА | 90-110 | 30 | 0,036 | Экоруф 110 | 90-110 | 30 | 0,036 |
| ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА | 90-120 | 40 | 0,036 | Экоруф 120 | 100-120 | 35 | 0,036 |
| ТЕХНОРУФ Н ПРОФ | 110-135 | 45 | 0,037 | Экоруф 130 | 110-130 | 40 | 0,036 |
| ТЕХНОРУФ Н40 ВЕНТ | 110-140 | 40 | 0,037 | Экоруф 140 | 120-140 | 45 | 0,037 |
| ТЕХНОРУФ 45 | 120-150 | 50 | 0,037 | Экоруф 150 | 130-150 | 50 | 0,037 |
| ТЕХНОРУФ ПРОФ | 135-175 | 60 | 0,038 | Экоруф 160 | 140-160 | 60 | 0,038 |
| ТЕХНОРУФ В ЭКСТРА | 155-185 | 65 | 0,038 | Экоруф 180 | 160-180 | 65 | 0,038 |
| ТЕХНОРУФ В 60 | 160-200 | 60 | 0,038 | Экоруф 200 | 170-200 | 65 | 0,038 |
| ТЕХНОРУФ В ПРОФ | 175-205 | 80 | 0,039 | Экоруф 220 | 180-210 | 80 | 0,038 |
| ВЕНТ ФАСАД | |||||||
| ТЕХНОБЛОК ПРОФ | 60-70 | 0,035 | Эковент 70 | 60-70 | 0,035 | ||
| ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА | 68-82 | 10 | 0,034 | Эковент 80 | 70-80 | 10 | 0,035 |
| ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ | 72-88 | 10 | 0,035 | Эковент 90 | 80-90 | 10 | 0,035 |
| ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА | 81-99 | 12 | 0,035 | Эковент 100 | 90-100 | 15 | 0,035 |
| ТЕХНОВЕНТ ПРОФ | 90-110 | 15 | 0,036 | Эковент 110 | 100-110 | 20 | 0,036 |
В таблице сравниваются марки базальтового утеплителя по трём показателям:
- плотность утеплителя кг/м3
- жёсткость плиты кПа
- теплопроводность Вт/м К